XSMT> Thứ 2> XSPY 17/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 5 |
G7 | 305 | 1 | 0, 2, 4 |
G6 | 0272 3046 2729 | 2 | 4, 9 |
G5 | 7112 | 3 | 0, 6 |
G4 | 82953 37569 69024 | 4 | 6, 9 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 67093 17950 | 6 | 9 |
G2 | 95688 | 7 | 2 |
G1 | 46183 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 378493 | 9 | 3, 3 |
XSPY 17-8 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 17/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 0, 3 |
G7 | 413 | 1 | 3, 7 |
G6 | 6249 4151 9570 | 2 | |
G5 | 8153 | 3 | 2, 9 |
G4 | 56260 50673 37146 | 4 | 1, 6, 9, 9 |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 56603 75332 | 6 | 0 |
G2 | 97541 | 7 | 0, 3, 7 |
G1 | 98200 | 8 | |
ĐB | 477499 | 9 | 7, 9 |
XSPY 17-8 XSPY 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 17/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 4 |
G7 | 587 | 1 | 1 |
G6 | 5875 1089 1011 | 2 | |
G5 | 1074 | 3 | 0, 4, 6, 9 |
G4 | 83786 41487 66290 | 4 | 0 |
5 | |||
G3 | 92764 26336 | 6 | 4 |
G2 | 95740 | 7 | 1, 4, 5, 5 |
G1 | 05986 | 8 | 6, 6, 7, 7, 9 |
ĐB | 75804 | 9 | 0 |
XSPY 17-8 XSPY 100 ngày |