XSMT> Thứ 2> XSPY 16/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 0 |
G7 | 930 | 1 | 9 |
G6 | 3528 2088 8900 | 2 | 1, 8, 8, 9 |
G5 | 0571 | 3 | 0, 3, 5 |
G4 | 04445 98261 97219 | 4 | 0, 5, 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 96928 07098 | 6 | 1, 5 |
G2 | 10458 | 7 | 1 |
G1 | 50633 | 8 | 8 |
ĐB | 688565 | 9 | 8 |
XSPY 16-10 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 16/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 2, 3, 7 |
G7 | 551 | 1 | 0,1,1,3,3,6,7 |
G6 | 3192 0211 1013 | 2 | |
G5 | 7271 | 3 | 9 |
G4 | 82761 44907 60117 | 4 | |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 35002 87839 | 6 | 1 |
G2 | 62510 | 7 | 1 |
G1 | 93716 | 8 | 6 |
ĐB | 571159 | 9 | 2, 7 |
XSPY 16-10 XSPY 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 16/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 1, 3 |
G7 | 401 | 1 | 4 |
G6 | 7896 2079 2844 | 2 | 6 |
G5 | 1214 | 3 | 1, 5 |
G4 | 37371 32269 41862 | 4 | 0, 4 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 58257 00475 | 6 | 2, 9 |
G2 | 35540 | 7 | 1, 5, 9 |
G1 | 46593 | 8 | 6 |
ĐB | 28254 | 9 | 3, 6 |
XSPY 16-10 XSPY 100 ngày |