XSMT> Thứ 2> XSPY 14/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 3 |
G7 | 515 | 1 | 5 |
G6 | 4736 3440 0390 | 2 | 0, 0, 3 |
G5 | 8237 | 3 | 5, 6, 7 |
G4 | 64323 89785 31150 | 4 | 0, 0, 7 |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 94452 37603 | 6 | 4 |
G2 | 46694 | 7 | |
G1 | 77040 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 144220 | 9 | 0, 4 |
XSPY 14-10 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 14/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2,2,2,6,7,8,9 |
G7 | 502 | 1 | |
G6 | 7577 4297 9980 | 2 | 2, 5 |
G5 | 1108 | 3 | |
G4 | 89689 36902 01407 | 4 | |
5 | |||
G3 | 67199 69662 | 6 | 2, 9 |
G2 | 23469 | 7 | 5, 7, 7 |
G1 | 72277 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 637975 | 9 | 7, 9 |
XSPY 14-10 XSPY 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 14/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 4, 6 |
G7 | 141 | 1 | |
G6 | 2068 3163 2041 | 2 | 4, 7 |
G5 | 9987 | 3 | 4 |
G4 | 93858 27381 52985 | 4 | 1, 1 |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 66824 38356 | 6 | 0, 3, 8, 9 |
G2 | 56692 | 7 | 0 |
G1 | 44006 | 8 | 1, 5, 7 |
ĐB | 830734 | 9 | 2 |
XSPY 14-10 XSPY 100 ngày |