XSMT> Thứ 2> XSPY 11/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 2 |
G7 | 024 | 1 | 5, 7 |
G6 | 1059 4902 9317 | 2 | 0, 4 |
G5 | 1032 | 3 | 2, 8 |
G4 | 38897 78859 55193 | 4 | 2, 9 |
5 | 9, 9 | ||
G3 | 86338 33170 | 6 | 3 |
G2 | 08949 | 7 | 0 |
G1 | 95620 | 8 | 5 |
ĐB | 903242 | 9 | 1, 3, 6, 7 |
XSPY 11-12 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 11/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 9 |
G7 | 484 | 1 | 1, 3, 6 |
G6 | 3139 5825 3896 | 2 | 5, 6 |
G5 | 6173 | 3 | 5, 9 |
G4 | 51016 09098 88311 | 4 | 1, 6 |
5 | |||
G3 | 46075 22013 | 6 | |
G2 | 00709 | 7 | 3, 4, 5 |
G1 | 95441 | 8 | 4 |
ĐB | 066946 | 9 | 1, 5, 6, 8 |
XSPY 11-12 XSPY 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 11/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 7 |
G7 | 037 | 1 | |
G6 | 8248 6297 9924 | 2 | 4 |
G5 | 8307 | 3 | 7, 9 |
G4 | 95988 50788 81175 | 4 | 8 |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 71156 58581 | 6 | 5 |
G2 | 73075 | 7 | 5, 5, 8 |
G1 | 23496 | 8 | 1, 8, 8, 9 |
ĐB | 71699 | 9 | 6, 7, 9 |
XSPY 11-12 XSPY 100 ngày |