XSMT> Thứ 2> XSPY 10/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | |
G7 | 450 | 1 | 8 |
G6 | 9718 6270 1081 | 2 | |
G5 | 1177 | 3 | 9 |
G4 | 50290 50779 73449 | 4 | 8, 8, 9 |
5 | 0, 3, 6 | ||
G3 | 62666 93448 | 6 | 6 |
G2 | 39039 | 7 | 0,4,5,7,9,9 |
G1 | 07448 | 8 | 1 |
ĐB | 248292 | 9 | 0, 2 |
XSPY 10-6 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 10/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 8 |
G7 | 153 | 1 | 6 |
G6 | 6783 6408 7481 | 2 | 9 |
G5 | 2516 | 3 | 2, 7 |
G4 | 15085 29569 05929 | 4 | 4 |
5 | 3, 3 | ||
G3 | 84362 07365 | 6 | 2, 5, 9 |
G2 | 83837 | 7 | |
G1 | 52587 | 8 | 1,2,2,3,3,5,7 |
ĐB | 357153 | 9 | |
XSPY 10-6 XSPY 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 10/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 7 |
G7 | 319 | 1 | 0, 9 |
G6 | 3988 3877 7029 | 2 | 2, 5, 6, 8, 9 |
G5 | 7792 | 3 | 8, 9 |
G4 | 55222 17038 91426 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 59839 50207 | 6 | 2, 6 |
G2 | 01156 | 7 | 7 |
G1 | 99089 | 8 | 8, 9, 9 |
ĐB | 068825 | 9 | 2 |
XSPY 10-6 XSPY 100 ngày |