XSMT> Thứ 2> XSPY 10/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 0, 4, 5, 6 |
G7 | 012 | 1 | 1, 2, 3 |
G6 | 3651 4171 4391 | 2 | |
G5 | 2213 | 3 | 3, 4 |
G4 | 05611 58605 59276 | 4 | 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 14366 49379 | 6 | 6 |
G2 | 20997 | 7 | 1, 6, 9 |
G1 | 82906 | 8 | |
ĐB | 412100 | 9 | 1, 2, 7 |
XSPY 10-3 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 10/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 1, 5 |
G7 | 720 | 1 | 6 |
G6 | 6359 5053 7730 | 2 | 0, 3 |
G5 | 5523 | 3 | 0, 4 |
G4 | 48416 54786 25105 | 4 | |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 62579 34980 | 6 | 2 |
G2 | 17282 | 7 | 2, 9 |
G1 | 11497 | 8 | 0, 0, 2, 6 |
ĐB | 14601 | 9 | 7, 9 |
XSPY 10-3 XSPY 90 ngày |