XSMT> Thứ 2> XSPY 10/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 2, 9 |
G7 | 732 | 1 | 8 |
G6 | 9440 4397 6370 | 2 | 1,2,3,7,8,9 |
G5 | 4592 | 3 | 2, 6, 9 |
G4 | 87821 10927 91628 | 4 | 0 |
5 | |||
G3 | 28618 47402 | 6 | 8 |
G2 | 10722 | 7 | 0 |
G1 | 35923 | 8 | |
ĐB | 488036 | 9 | 2, 7, 7 |
XSPY 10-10 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 10/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 3, 7, 8 |
G7 | 754 | 1 | 6, 7 |
G6 | 5927 8644 5727 | 2 | 7, 7 |
G5 | 2042 | 3 | |
G4 | 53363 85585 49617 | 4 | 2, 2, 4 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 26678 61575 | 6 | 1, 3, 6 |
G2 | 30261 | 7 | 5, 8 |
G1 | 40166 | 8 | 5 |
ĐB | 86308 | 9 | |
XSPY 10-10 XSPY 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 10/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 1, 1, 6 |
G7 | 206 | 1 | |
G6 | 6461 2855 3342 | 2 | 2 |
G5 | 6833 | 3 | 3 |
G4 | 52276 95501 90601 | 4 | 2, 2, 4, 6 |
5 | 2, 4, 5 | ||
G3 | 54290 01793 | 6 | 1 |
G2 | 74146 | 7 | 6 |
G1 | 72444 | 8 | 2 |
ĐB | 97942 | 9 | 0, 1, 3 |
XSPY 10-10 XSPY 100 ngày |