XSMT> Thứ 2> XSPY 01/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 0, 7, 7 |
G7 | 334 | 1 | 0 |
G6 | 2807 8469 4139 | 2 | 6, 8 |
G5 | 4910 | 3 | 4, 9 |
G4 | 98965 17140 69448 | 4 | 0, 3, 8 |
5 | |||
G3 | 72307 89792 | 6 | 2, 5, 9 |
G2 | 28699 | 7 | |
G1 | 56300 | 8 | 4 |
ĐB | 729799 | 9 | 2, 9, 9 |
XSPY 1-4 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 01/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 5 |
G7 | 249 | 1 | 0 |
G6 | 2867 1555 4997 | 2 | 9 |
G5 | 1182 | 3 | 4, 7 |
G4 | 11792 24834 31847 | 4 | 7, 9, 9 |
5 | 0, 3, 5, 9 | ||
G3 | 54749 46159 | 6 | 4, 7 |
G2 | 23099 | 7 | |
G1 | 55664 | 8 | 2 |
ĐB | 158150 | 9 | 2, 7, 9 |
XSPY 1-4 XSPY 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 01/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 0, 2, 4 |
G7 | 014 | 1 | 4 |
G6 | 8652 8200 6175 | 2 | 5 |
G5 | 0325 | 3 | 1, 3, 5, 6 |
G4 | 39636 37972 18157 | 4 | |
5 | 2, 2, 7 | ||
G3 | 21852 33181 | 6 | 0 |
G2 | 65231 | 7 | 2, 4, 5 |
G1 | 53174 | 8 | 1 |
ĐB | 264633 | 9 | 3 |
XSPY 1-4 XSPY 100 ngày |