XỔ SỐ POWER 6/55 ngày 8/8
Jackpot Power 6/55 hiện tại: 48,362,506,500 vnđ
Kỳ mở thưởng: #01071 |
Kết quả | 01 07 42 43 48 51 |
Số JP2 | 29 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 32,545,913,250 |
Jpot2 | | 1 | 5,472,299,550 |
G.1 | | 2 | 40,000,000 |
G.2 | | 464 | 500,000 |
G.3 | | 10,212 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00915 |
Kết quả | 05 06 19 20 40 45 |
Số JP2 | 47 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 226,138,479,600 |
Jpot2 | | 0 | 8,715,698,750 |
G.1 | | 37 | 40,000,000 |
G.2 | | 2,512 | 500,000 |
G.3 | | 52,664 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00461 |
Kết quả | 03 12 24 26 36 43 |
Số JP2 | 08 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 36,344,638,200 |
Jpot2 | | 2 | 1,852,479,900 |
G.1 | | 16 | 40,000,000 |
G.2 | | 554 | 500,000 |
G.3 | | 9,730 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00315 |
Kết quả | 01 06 17 18 21 41 |
Số JP2 | 22 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 40,878,482,250 |
Jpot2 | | 0 | 3,176,163,900 |
G.1 | | 3 | 40,000,000 |
G.2 | | 371 | 500,000 |
G.3 | | 9,075 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00004 |
Kết quả | 19 36 39 41 46 51 |
Số JP2 | 38 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 33,415,353,750 |
Jpot2 | | 0 | 3,379,483,750 |
G.1 | | 1 | 40,000,000 |
G.2 | | 273 | 500,000 |
G.3 | | 6,438 | 50,000 |
Về XSPOWER 30 ngày liên tiếp