XỔ SỐ POWER 6/55 ngày 8/10
Jackpot Power 6/55 hiện tại: 48,362,506,500 vnđ
Kỳ mở thưởng: #01097 |
Kết quả | 03 07 14 17 48 50 |
Số JP2 | 40 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 94,545,136,200 |
Jpot2 | | 0 | 3,941,972,000 |
G.1 | | 10 | 40,000,000 |
G.2 | | 1,020 | 500,000 |
G.3 | | 23,104 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00786 |
Kết quả | 11 17 23 34 41 51 |
Số JP2 | 40 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 35,350,914,000 |
Jpot2 | | 0 | 4,399,112,750 |
G.1 | | 8 | 40,000,000 |
G.2 | | 567 | 500,000 |
G.3 | | 12,657 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00486 |
Kết quả | 10 18 20 21 26 51 |
Số JP2 | 52 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 35,567,089,050 |
Jpot2 | | 0 | 3,784,670,850 |
G.1 | | 5 | 40,000,000 |
G.2 | | 393 | 500,000 |
G.3 | | 9,445 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00341 |
Kết quả | 08 36 39 43 48 50 |
Số JP2 | 40 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 32,751,516,900 |
Jpot2 | | 0 | 3,153,290,800 |
G.1 | | 8 | 40,000,000 |
G.2 | | 408 | 500,000 |
G.3 | | 8,288 | 50,000 |
Về XSPOWER 30 ngày liên tiếp