XỔ SỐ POWER 6/55 ngày 7/9
Jackpot Power 6/55 hiện tại: 48,362,506,500 vnđ
Kỳ mở thưởng: #01084 |
Kết quả | 05 11 20 39 46 53 |
Số JP2 | 37 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 53,279,767,650 |
Jpot2 | | 0 | 3,793,479,250 |
G.1 | | 14 | 40,000,000 |
G.2 | | 727 | 500,000 |
G.3 | | 15,737 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00928 |
Kết quả | 01 04 36 42 45 54 |
Số JP2 | 32 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 52,423,299,300 |
Jpot2 | | 1 | 4,296,715,600 |
G.1 | | 6 | 40,000,000 |
G.2 | | 550 | 500,000 |
G.3 | | 12,410 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00617 |
Kết quả | 19 30 35 43 47 55 |
Số JP2 | 12 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 48,767,588,400 |
Jpot2 | | 0 | 3,658,301,550 |
G.1 | | 6 | 40,000,000 |
G.2 | | 311 | 500,000 |
G.3 | | 6,735 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00328 |
Kết quả | 07 17 31 35 38 46 |
Số JP2 | 16 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 61,549,528,800 |
Jpot2 | | 0 | 4,298,142,050 |
G.1 | | 11 | 40,000,000 |
G.2 | | 477 | 500,000 |
G.3 | | 10,562 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00017 |
Kết quả | 04 18 22 31 32 40 |
Số JP2 | 08 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 48,190,895,850 |
Jpot2 | | 0 | 5,021,210,650 |
G.1 | | 7 | 40,000,000 |
G.2 | | 325 | 500,000 |
G.3 | | 7,245 | 50,000 |
Về XSPOWER 30 ngày liên tiếp