XỔ SỐ POWER 6/55 ngày 19/9
Jackpot Power 6/55 hiện tại: 48,362,506,500 vnđ
Kỳ mở thưởng: #01089 |
Kết quả | 04 09 22 24 45 54 |
Số JP2 | 48 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 67,050,862,500 |
Jpot2 | | 0 | 4,261,891,150 |
G.1 | | 19 | 40,000,000 |
G.2 | | 1,002 | 500,000 |
G.3 | | 20,340 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00933 |
Kết quả | 17 29 35 40 51 52 |
Số JP2 | 23 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 64,650,236,700 |
Jpot2 | | 0 | 4,358,548,600 |
G.1 | | 4 | 40,000,000 |
G.2 | | 555 | 500,000 |
G.3 | | 13,751 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00478 |
Kết quả | 04 07 08 29 31 41 |
Số JP2 | 38 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 53,115,328,650 |
Jpot2 | | 1 | 3,600,520,850 |
G.1 | | 9 | 40,000,000 |
G.2 | | 502 | 500,000 |
G.3 | | 11,251 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00333 |
Kết quả | 02 08 22 34 39 41 |
Số JP2 | 13 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 69,277,580,400 |
Jpot2 | | 0 | 3,533,555,950 |
G.1 | | 15 | 40,000,000 |
G.2 | | 570 | 500,000 |
G.3 | | 11,156 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00022 |
Kết quả | 03 32 36 41 44 53 |
Số JP2 | 45 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 54,239,944,350 |
Jpot2 | | 0 | 5,693,327,150 |
G.1 | | 15 | 40,000,000 |
G.2 | | 504 | 500,000 |
G.3 | | 8,611 | 50,000 |
Về XSPOWER 30 ngày liên tiếp