XỔ SỐ POWER 6/55 ngày 16/3
Jackpot Power 6/55 hiện tại: 48,362,506,500 vnđ
Kỳ mở thưởng: #01009 |
Kết quả | 08 36 42 43 44 55 |
Số JP2 | 54 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 243,884,025,300 |
Jpot2 | | 1 | 10,424,918,300 |
G.1 | | 19 | 40,000,000 |
G.2 | | 1,973 | 500,000 |
G.3 | | 46,293 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00853 |
Kết quả | 06 23 34 48 50 55 |
Số JP2 | 02 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 62,243,461,200 |
Jpot2 | | 1 | 4,823,636,850 |
G.1 | | 8 | 40,000,000 |
G.2 | | 616 | 500,000 |
G.3 | | 14,140 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00553 |
Kết quả | 03 31 45 46 49 54 |
Số JP2 | 40 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 103,455,782,400 |
Jpot2 | | 0 | 7,019,207,900 |
G.1 | | 17 | 40,000,000 |
G.2 | | 1,101 | 500,000 |
G.3 | | 26,971 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00253 |
Kết quả | 10 18 22 24 35 40 |
Số JP2 | 53 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 77,924,209,350 |
Jpot2 | | 0 | 3,274,047,200 |
G.1 | | 9 | 40,000,000 |
G.2 | | 637 | 500,000 |
G.3 | | 14,899 | 50,000 |
Về XSPOWER 30 ngày liên tiếp