XỔ SỐ POWER 6/55 ngày 10/9
Jackpot Power 6/55 hiện tại: 48,362,506,500 vnđ
Kỳ mở thưởng: #01085 |
Kết quả | 15 23 37 38 45 49 |
Số JP2 | 30 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 55,693,842,150 |
Jpot2 | | 1 | 4,061,709,750 |
G.1 | | 25 | 40,000,000 |
G.2 | | 930 | 500,000 |
G.3 | | 17,611 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00774 |
Kết quả | 02 08 15 19 35 38 |
Số JP2 | 14 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 77,139,433,650 |
Jpot2 | | 1 | 3,202,611,000 |
G.1 | | 35 | 40,000,000 |
G.2 | | 1,706 | 500,000 |
G.3 | | 27,185 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00474 |
Kết quả | 18 25 27 37 45 50 |
Số JP2 | 52 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 46,002,032,400 |
Jpot2 | | 0 | 3,166,228,300 |
G.1 | | 9 | 40,000,000 |
G.2 | | 517 | 500,000 |
G.3 | | 11,290 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00329 |
Kết quả | 06 09 19 39 50 54 |
Số JP2 | 37 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 62,861,898,900 |
Jpot2 | | 1 | 4,443,960,950 |
G.1 | | 16 | 40,000,000 |
G.2 | | 749 | 500,000 |
G.3 | | 13,886 | 50,000 |
Về XSPOWER 30 ngày liên tiếp