XỔ SỐ POWER 6/55 ngày 10/10
Jackpot Power 6/55 hiện tại: 48,362,506,500 vnđ
Kỳ mở thưởng: #01098 |
Kết quả | 04 05 06 29 32 44 |
Số JP2 | 53 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 98,379,136,650 |
Jpot2 | | 1 | 4,367,972,050 |
G.1 | | 19 | 40,000,000 |
G.2 | | 1,240 | 500,000 |
G.3 | | 26,370 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00942 |
Kết quả | 06 23 26 37 44 46 |
Số JP2 | 33 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 106,511,719,800 |
Jpot2 | | 0 | 3,514,402,650 |
G.1 | | 19 | 40,000,000 |
G.2 | | 1,351 | 500,000 |
G.3 | | 26,333 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00487 |
Kết quả | 05 10 47 50 53 54 |
Số JP2 | 22 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 37,248,098,700 |
Jpot2 | | 1 | 3,971,449,700 |
G.1 | | 3 | 40,000,000 |
G.2 | | 383 | 500,000 |
G.3 | | 8,957 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00342 |
Kết quả | 04 17 42 51 53 55 |
Số JP2 | 29 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 34,070,500,650 |
Jpot2 | | 0 | 3,299,844,550 |
G.1 | | 6 | 40,000,000 |
G.2 | | 347 | 500,000 |
G.3 | | 7,445 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00031 |
Kết quả | 29 33 43 44 45 50 |
Số JP2 | 41 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 67,375,253,100 |
Jpot2 | | 0 | 4,358,335,900 |
G.1 | | 6 | 40,000,000 |
G.2 | | 363 | 500,000 |
G.3 | | 8,017 | 50,000 |
Về XSPOWER 30 ngày liên tiếp