XSMT> Thứ 6> XSNT 08/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 5, 8 |
G7 | 934 | 1 | 3, 8, 8 |
G6 | 5479 8848 9073 | 2 | 3, 6, 6 |
G5 | 3613 | 3 | 4 |
G4 | 02226 81018 01999 | 4 | 8, 8 |
5 | |||
G3 | 72162 83589 | 6 | 1, 2 |
G2 | 98326 | 7 | 3, 9 |
G1 | 89123 | 8 | 9 |
ĐB | 435861 | 9 | 3, 9 |
XSNT 8-12 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 08/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 3 |
G7 | 735 | 1 | 2, 5, 6, 7 |
G6 | 1687 9693 2424 | 2 | 4 |
G5 | 3417 | 3 | 5, 7, 8 |
G4 | 61287 64616 41437 | 4 | 8 |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 69094 17348 | 6 | 7 |
G2 | 00303 | 7 | |
G1 | 60453 | 8 | 7, 7, 8 |
ĐB | 368115 | 9 | 3, 4 |
XSNT 8-12 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 08/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 3, 5, 8 |
G7 | 272 | 1 | |
G6 | 8577 9666 2054 | 2 | |
G5 | 9058 | 3 | 6, 6 |
G4 | 20881 07336 06554 | 4 | |
5 | 0,1,4,4,7,8,9 | ||
G3 | 97908 92974 | 6 | 6 |
G2 | 39257 | 7 | 2, 4, 7 |
G1 | 45751 | 8 | 1 |
ĐB | 32559 | 9 | 8 |
XSNT 8-12 XSNT 100 ngày |