XSMT> Thứ 6> XSNT 07/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 2, 4, 5, 8 |
G7 | 088 | 1 | |
G6 | 7308 0323 0005 | 2 | 3 |
G5 | 7502 | 3 | 2, 3, 4, 4, 9 |
G4 | 58876 00460 63587 | 4 | |
5 | 5 | ||
G3 | 89439 39661 | 6 | 0, 1 |
G2 | 21355 | 7 | 6, 6 |
G1 | 61432 | 8 | 7, 8, 9 |
ĐB | 763134 | 9 | |
XSNT 7-10 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 07/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | |
G7 | 312 | 1 | 2, 4, 7 |
G6 | 0787 0279 1624 | 2 | 2, 4 |
G5 | 0082 | 3 | |
G4 | 81922 23155 30314 | 4 | 7 |
5 | 5 | ||
G3 | 87764 92017 | 6 | 4 |
G2 | 58672 | 7 | 2, 2, 2, 9 |
G1 | 24895 | 8 | 2, 7, 9, 9 |
ĐB | 06689 | 9 | 5, 8 |
XSNT 7-10 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 07/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 0, 2, 2, 3, 8 |
G7 | 534 | 1 | 3, 5 |
G6 | 4085 1202 1080 | 2 | |
G5 | 3715 | 3 | 4, 7 |
G4 | 85913 58090 63900 | 4 | |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 41208 81579 | 6 | 8 |
G2 | 33556 | 7 | 9 |
G1 | 19903 | 8 | 0, 5, 6 |
ĐB | 68937 | 9 | 0, 3 |
XSNT 7-10 XSNT 100 ngày |