XSMT> Thứ 6> XSNT 07/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 2, 3 |
G7 | 842 | 1 | 1, 4, 6, 8 |
G6 | 7302 6941 5456 | 2 | 7 |
G5 | 6627 | 3 | |
G4 | 14499 10803 95816 | 4 | 1, 2, 5 |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 83114 12774 | 6 | |
G2 | 05018 | 7 | 4, 4, 7 |
G1 | 65485 | 8 | 5 |
ĐB | 992577 | 9 | 1, 9 |
XSNT 7-1 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 07/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 2, 7 |
G7 | 571 | 1 | 2, 5, 5, 9 |
G6 | 6715 3894 0415 | 2 | |
G5 | 9867 | 3 | 8 |
G4 | 67386 58843 35019 | 4 | 3 |
5 | |||
G3 | 54581 25568 | 6 | 6, 7, 7, 8 |
G2 | 64466 | 7 | 1 |
G1 | 30912 | 8 | 1, 5, 6, 6 |
ĐB | 21607 | 9 | 4 |
XSNT 7-1 XSNT 90 ngày |