XSMT> Thứ 6> XSNT 06/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 3 |
G7 | 971 | 1 | |
G6 | 7303 1590 6896 | 2 | 7, 9 |
G5 | 9129 | 3 | 0, 1, 2 |
G4 | 75063 87532 70078 | 4 | |
5 | 9 | ||
G3 | 97776 65459 | 6 | 3 |
G2 | 81931 | 7 | 1, 6, 8, 9 |
G1 | 79479 | 8 | 3, 4, 7 |
ĐB | 239230 | 9 | 0, 1, 6 |
XSNT 6-11 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 06/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 7 |
G7 | 007 | 1 | |
G6 | 6972 3084 1658 | 2 | 4, 5 |
G5 | 8084 | 3 | 1, 5, 8, 8 |
G4 | 89331 45742 94038 | 4 | 0, 2, 6 |
5 | 8 | ||
G3 | 42440 27991 | 6 | 6 |
G2 | 43725 | 7 | 0, 2 |
G1 | 07046 | 8 | 4, 4 |
ĐB | 678966 | 9 | 1, 4 |
XSNT 6-11 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 06/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 4 |
G7 | 373 | 1 | 4, 5, 6, 9 |
G6 | 1952 8716 9114 | 2 | 2, 4 |
G5 | 8271 | 3 | 9 |
G4 | 19822 61651 61619 | 4 | |
5 | 0, 1, 2, 3 | ||
G3 | 65995 97939 | 6 | 9 |
G2 | 19869 | 7 | 1, 3, 4 |
G1 | 42253 | 8 | 1 |
ĐB | 88474 | 9 | 5 |
XSNT 6-11 XSNT 100 ngày |