XSMT> Thứ 6> XSNT 05/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 9 |
G7 | 512 | 1 | 2, 3, 6, 8, 8 |
G6 | 7516 9285 7313 | 2 | 1 |
G5 | 8177 | 3 | 5 |
G4 | 82918 65574 57309 | 4 | |
5 | 4, 4 | ||
G3 | 42218 28069 | 6 | 0, 2, 2, 9 |
G2 | 47162 | 7 | 4, 7 |
G1 | 88460 | 8 | 5 |
ĐB | 868354 | 9 | 3 |
XSNT 5-6 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 05/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | |
G7 | 441 | 1 | |
G6 | 3893 0364 5395 | 2 | |
G5 | 6095 | 3 | 4 |
G4 | 54186 36693 52642 | 4 | 1, 2, 6 |
5 | 2 | ||
G3 | 28567 70479 | 6 | 3, 4, 7 |
G2 | 65034 | 7 | 3, 9 |
G1 | 15063 | 8 | 5, 6, 7 |
ĐB | 452752 | 9 | 3, 3, 5, 5, 6 |
XSNT 5-6 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 05/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 0, 7 |
G7 | 270 | 1 | 1, 4, 7 |
G6 | 7824 9307 1920 | 2 | 0, 4 |
G5 | 5073 | 3 | 7, 8 |
G4 | 55814 72611 21887 | 4 | 3 |
5 | |||
G3 | 00838 31294 | 6 | |
G2 | 79174 | 7 | 0, 3, 4, 4 |
G1 | 22974 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 67343 | 9 | 3, 4 |
XSNT 5-6 XSNT 100 ngày |