XSMT> Thứ 6> XSNT 04/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 5, 9 |
G7 | 553 | 1 | 3 |
G6 | 6858 8536 3113 | 2 | 5, 7 |
G5 | 2809 | 3 | 6 |
G4 | 07827 27950 68254 | 4 | 1, 4 |
5 | 0,3,4,6,8,8 | ||
G3 | 67425 20444 | 6 | 1, 5 |
G2 | 12441 | 7 | |
G1 | 89856 | 8 | |
ĐB | 427805 | 9 | 3 |
XSNT 4-2 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 04/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 3, 6, 8 |
G7 | 906 | 1 | 4, 5, 8 |
G6 | 2114 7538 1539 | 2 | 4 |
G5 | 3279 | 3 | 1, 8, 9 |
G4 | 80341 32275 68203 | 4 | 1 |
5 | |||
G3 | 35766 49918 | 6 | 6, 7 |
G2 | 93388 | 7 | 5, 9 |
G1 | 39831 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 81393 | 9 | 3 |
XSNT 4-2 XSNT 90 ngày |