XSMT> Thứ 6> XSNT 04/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 5 |
G7 | 737 | 1 | 1, 9 |
G6 | 2580 8051 2711 | 2 | 1 |
G5 | 7205 | 3 | 6, 7, 7 |
G4 | 50974 51986 07386 | 4 | 2, 3 |
5 | 1, 4, 9 | ||
G3 | 28342 19169 | 6 | 9 |
G2 | 56321 | 7 | 4, 8 |
G1 | 65143 | 8 | 0, 6, 6 |
ĐB | 613578 | 9 | |
XSNT 4-12 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 04/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 0, 1, 4, 5, 9 |
G7 | 934 | 1 | |
G6 | 4579 5461 6179 | 2 | |
G5 | 2389 | 3 | 4 |
G4 | 71963 18889 45369 | 4 | |
5 | 1, 1, 6 | ||
G3 | 54951 93866 | 6 | 1, 3, 6, 9 |
G2 | 31209 | 7 | 9, 9 |
G1 | 02156 | 8 | 9, 9 |
ĐB | 492504 | 9 | 5 |
XSNT 4-12 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 04/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 1 |
G7 | 075 | 1 | 1, 2 |
G6 | 2982 7762 8485 | 2 | 1 |
G5 | 2399 | 3 | 8 |
G4 | 29191 94594 23894 | 4 | 0, 3 |
5 | |||
G3 | 12538 90701 | 6 | 2, 9 |
G2 | 50995 | 7 | 2, 5 |
G1 | 74543 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 56340 | 9 | 1, 4, 4, 5, 9 |
XSNT 4-12 XSNT 100 ngày |