XSMT> Thứ 6> XSNT 03/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 0, 1, 3, 3 |
G7 | 656 | 1 | 1 |
G6 | 5950 9503 5132 | 2 | 3 |
G5 | 1277 | 3 | 1, 2, 8 |
G4 | 84811 80623 02488 | 4 | 9 |
5 | 0, 6 | ||
G3 | 93731 26386 | 6 | |
G2 | 70500 | 7 | 4, 7 |
G1 | 94187 | 8 | 6, 7, 8 |
ĐB | 807492 | 9 | 2 |
XSNT 3-6 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 03/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 1, 8 |
G7 | 149 | 1 | 1, 2, 8 |
G6 | 5663 2576 7663 | 2 | |
G5 | 9401 | 3 | 7 |
G4 | 01884 47172 49999 | 4 | 9 |
5 | 1, 3, 7 | ||
G3 | 36518 89712 | 6 | 3, 3 |
G2 | 95057 | 7 | 2, 3, 6 |
G1 | 28108 | 8 | 4 |
ĐB | 73053 | 9 | 8, 9 |
XSNT 3-6 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 03/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 0, 5 |
G7 | 600 | 1 | 0, 3, 7, 9 |
G6 | 6222 9964 0078 | 2 | 2, 8 |
G5 | 9952 | 3 | |
G4 | 68094 30086 99228 | 4 | 2, 8 |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 93548 30190 | 6 | 4, 9 |
G2 | 42219 | 7 | 8 |
G1 | 10013 | 8 | 6 |
ĐB | 74605 | 9 | 0, 4 |
XSNT 3-6 XSNT 100 ngày |