XSMT> Thứ 6> XSNT 28/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 2 |
G7 | 639 | 1 | 5, 6, 8 |
G6 | 5318 8728 7015 | 2 | 6, 8, 8 |
G5 | 5686 | 3 | 9 |
G4 | 11455 85050 90945 | 4 | 5 |
5 | 0, 4, 5 | ||
G3 | 28999 83454 | 6 | 6, 7 |
G2 | 85228 | 7 | |
G1 | 68626 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 400766 | 9 | 4, 9 |
XSNT 28-4 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 28/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 5 |
G7 | 194 | 1 | 1 |
G6 | 0292 1086 6884 | 2 | 1 |
G5 | 1075 | 3 | |
G4 | 66392 87143 31353 | 4 | 3 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 94881 08674 | 6 | 1, 4 |
G2 | 81250 | 7 | 2, 4, 5 |
G1 | 77772 | 8 | 1, 3, 4, 6 |
ĐB | 555461 | 9 | 2, 2, 4 |
XSNT 28-4 XSNT 90 ngày |