XSMT> Thứ 6> XSNT 26/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 5, 5 |
G7 | 710 | 1 | 0, 2, 7 |
G6 | 6227 0252 7912 | 2 | 3, 6, 7 |
G5 | 6226 | 3 | 0, 1 |
G4 | 42175 27730 88523 | 4 | |
5 | 2, 2, 2 | ||
G3 | 19183 74177 | 6 | 3 |
G2 | 56252 | 7 | 5, 7 |
G1 | 19405 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 928305 | 9 | |
XSNT 26-10 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 26/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 8, 9 |
G7 | 635 | 1 | 1 |
G6 | 5932 5837 2748 | 2 | 2, 4 |
G5 | 6968 | 3 | 1, 1, 2, 5, 7 |
G4 | 71371 55149 70311 | 4 | 8, 8, 9 |
5 | 7 | ||
G3 | 96957 41248 | 6 | 8 |
G2 | 56475 | 7 | 1, 1, 5 |
G1 | 59224 | 8 | |
ĐB | 11471 | 9 | |
XSNT 26-10 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 26/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | |
G7 | 036 | 1 | 7, 8 |
G6 | 5768 5517 7447 | 2 | |
G5 | 9665 | 3 | 0, 1, 6 |
G4 | 75818 59672 15290 | 4 | 5, 7 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 84287 71974 | 6 | 3, 5, 6, 8 |
G2 | 12999 | 7 | 2, 4 |
G1 | 51030 | 8 | 7 |
ĐB | 09831 | 9 | 0, 9 |
XSNT 26-10 XSNT 100 ngày |