XSMT> Thứ 6> XSNT 24/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 3 |
G7 | 248 | 1 | 0, 4, 5 |
G6 | 9932 3615 2937 | 2 | 8 |
G5 | 4566 | 3 | 1, 2, 6, 7 |
G4 | 09788 29203 18085 | 4 | 8, 8 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 81628 80454 | 6 | 6 |
G2 | 12236 | 7 | 1, 4 |
G1 | 78952 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 738448 | 9 | |
XSNT 24-6 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 24/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 0, 4, 4, 8 |
G7 | 594 | 1 | |
G6 | 0043 4572 8643 | 2 | 8 |
G5 | 0004 | 3 | 3 |
G4 | 42628 63883 11098 | 4 | 3, 3, 4, 9 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 99144 93904 | 6 | |
G2 | 65549 | 7 | 2 |
G1 | 08051 | 8 | 3, 5, 9 |
ĐB | 17889 | 9 | 4, 8 |
XSNT 24-6 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 24/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 2, 3 |
G7 | 619 | 1 | 0, 4, 7, 9 |
G6 | 4282 2671 0950 | 2 | 3, 6 |
G5 | 6403 | 3 | 0, 5 |
G4 | 29635 14981 08614 | 4 | |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 33626 56117 | 6 | 1 |
G2 | 98557 | 7 | 1 |
G1 | 76386 | 8 | 1, 2, 6, 9 |
ĐB | 42730 | 9 | |
XSNT 24-6 XSNT 100 ngày |