XSMT> Thứ 6> XSNT 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 2 |
G7 | 125 | 1 | 6 |
G6 | 5872 3902 4133 | 2 | 5 |
G5 | 4599 | 3 | 3 |
G4 | 85664 24672 75071 | 4 | 0 |
5 | 2, 7, 9, 9 | ||
G3 | 83187 33889 | 6 | 4, 8 |
G2 | 56272 | 7 | 1, 2, 2, 2 |
G1 | 12116 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 265759 | 9 | 9 |
XSNT 23-6 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 3, 3, 8 |
G7 | 944 | 1 | 2, 5 |
G6 | 7645 3186 7665 | 2 | |
G5 | 9666 | 3 | 8 |
G4 | 07103 03153 14615 | 4 | 4, 5 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 31912 01308 | 6 | 3, 5, 6, 9 |
G2 | 07403 | 7 | |
G1 | 36863 | 8 | 5, 6, 8 |
ĐB | 565488 | 9 | 0 |
XSNT 23-6 XSNT 90 ngày |