XSMT> Thứ 6> XSNT 22/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 9 |
G7 | 948 | 1 | 7, 8 |
G6 | 2225 3609 4287 | 2 | 0, 5, 6 |
G5 | 4662 | 3 | |
G4 | 55618 32694 25926 | 4 | 4, 6, 8 |
5 | |||
G3 | 65017 04262 | 6 | 2, 2, 2, 8 |
G2 | 29944 | 7 | 5 |
G1 | 91920 | 8 | 7 |
ĐB | 809490 | 9 | 0, 4, 4 |
XSNT 22-3 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 22/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 3 |
G7 | 182 | 1 | 7, 8, 9 |
G6 | 3189 7348 4882 | 2 | |
G5 | 5846 | 3 | 1 |
G4 | 74098 76880 82388 | 4 | 3, 5, 6, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 77083 97818 | 6 | 8 |
G2 | 45768 | 7 | |
G1 | 38152 | 8 | 0,2,2,3,8,9 |
ĐB | 242619 | 9 | 8 |
XSNT 22-3 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 22/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | |
G7 | 115 | 1 | 5 |
G6 | 5267 7668 4933 | 2 | 2 |
G5 | 8249 | 3 | 3, 4, 7 |
G4 | 42034 87051 34189 | 4 | 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 93888 30193 | 6 | 2, 7, 7, 8 |
G2 | 28437 | 7 | 3, 9 |
G1 | 93194 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 173579 | 9 | 3, 4, 9 |
XSNT 22-3 XSNT 100 ngày |