XSMT> Thứ 6> XSNT 22/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 3, 8 |
G7 | 972 | 1 | 4, 5, 6, 8 |
G6 | 4332 1697 3408 | 2 | 9 |
G5 | 9732 | 3 | 2, 2 |
G4 | 61295 35445 21216 | 4 | 5, 7, 9 |
5 | |||
G3 | 19929 71103 | 6 | 5, 8 |
G2 | 51549 | 7 | 2 |
G1 | 47865 | 8 | 3 |
ĐB | 609514 | 9 | 5, 7 |
XSNT 22-12 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 22/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 0, 4 |
G7 | 579 | 1 | 0, 1, 6, 9 |
G6 | 7716 7430 5490 | 2 | 5 |
G5 | 6649 | 3 | 0 |
G4 | 67900 59804 24119 | 4 | 4, 5, 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 47725 12355 | 6 | |
G2 | 58444 | 7 | 1, 7, 9 |
G1 | 78998 | 8 | 6 |
ĐB | 857310 | 9 | 0, 8 |
XSNT 22-12 XSNT 90 ngày |