XSMT> Thứ 6> XSNT 21/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 6 |
G7 | 337 | 1 | 4 |
G6 | 1959 9614 6254 | 2 | 6, 9 |
G5 | 7943 | 3 | 7 |
G4 | 79429 71706 84371 | 4 | 3, 7, 8 |
5 | 0, 3, 4, 9 | ||
G3 | 58268 09678 | 6 | 8 |
G2 | 48895 | 7 | 0, 1, 8 |
G1 | 21753 | 8 | 1 |
ĐB | 784550 | 9 | 5 |
XSNT 21-8 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 21/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 2, 4 |
G7 | 363 | 1 | 0 |
G6 | 9899 3660 8235 | 2 | 5, 8 |
G5 | 1850 | 3 | 5 |
G4 | 96110 33658 15525 | 4 | |
5 | 0, 5, 8 | ||
G3 | 23963 05860 | 6 | 0, 0, 0, 3, 3 |
G2 | 74604 | 7 | |
G1 | 78902 | 8 | 2 |
ĐB | 414795 | 9 | 5, 7, 9 |
XSNT 21-8 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 21/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 7, 8 |
G7 | 357 | 1 | 2, 3 |
G6 | 1812 2067 2644 | 2 | 0, 1, 7 |
G5 | 7732 | 3 | 1, 2 |
G4 | 20831 06708 29750 | 4 | 4 |
5 | 0, 0, 4, 7 | ||
G3 | 50207 84550 | 6 | 7 |
G2 | 48921 | 7 | 5 |
G1 | 72520 | 8 | 2 |
ĐB | 20896 | 9 | 6 |
XSNT 21-8 XSNT 100 ngày |