XSMT> Thứ 6> XSNT 21/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 2, 7 |
G7 | 380 | 1 | 6, 8 |
G6 | 0046 6502 9673 | 2 | 5, 8 |
G5 | 6034 | 3 | 0, 4, 9 |
G4 | 60107 17239 23063 | 4 | 2, 6 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 74850 83059 | 6 | 3 |
G2 | 26128 | 7 | 3 |
G1 | 94616 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 160885 | 9 | 7 |
XSNT 21-7 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 21/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 8 |
G7 | 088 | 1 | 5, 5, 8 |
G6 | 8285 3569 6015 | 2 | 3 |
G5 | 5618 | 3 | 2, 4, 5, 9 |
G4 | 97132 54234 27395 | 4 | 8 |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 63351 64915 | 6 | 9 |
G2 | 57135 | 7 | |
G1 | 05559 | 8 | 5, 8, 8 |
ĐB | 617008 | 9 | 4, 5 |
XSNT 21-7 XSNT 90 ngày |