XSMT> Thứ 6> XSNT 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 3, 4, 6 |
G7 | 634 | 1 | 7 |
G6 | 5753 6003 4304 | 2 | 4, 4 |
G5 | 6897 | 3 | 2, 4 |
G4 | 36842 32599 70324 | 4 | 2 |
5 | 3, 4, 5, 8 | ||
G3 | 66058 47588 | 6 | 4 |
G2 | 66455 | 7 | |
G1 | 91706 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 204032 | 9 | 7, 9 |
XSNT 20-1 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 3, 7, 9, 9 |
G7 | 507 | 1 | 6 |
G6 | 1167 6050 7416 | 2 | 7 |
G5 | 2303 | 3 | 4, 5 |
G4 | 96334 41242 10135 | 4 | 2 |
5 | 0, 2, 3, 6 | ||
G3 | 31156 93009 | 6 | 3, 7 |
G2 | 74163 | 7 | 9 |
G1 | 44879 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 28427 | 9 | |
XSNT 20-1 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 3, 8 |
G7 | 969 | 1 | 0, 1, 3, 4, 9 |
G6 | 7528 4220 1714 | 2 | 0, 1, 2, 8 |
G5 | 0752 | 3 | 5 |
G4 | 47564 08510 48419 | 4 | |
5 | 2, 2, 4 | ||
G3 | 22152 56011 | 6 | 4, 9 |
G2 | 64690 | 7 | |
G1 | 43422 | 8 | |
ĐB | 29413 | 9 | 0 |
XSNT 20-1 XSNT 100 ngày |