XSMT> Thứ 6> XSNT 02/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 4 |
G7 | 128 | 1 | 9 |
G6 | 2686 3979 0425 | 2 | 5, 8 |
G5 | 5035 | 3 | 4, 5, 7 |
G4 | 26919 53748 49383 | 4 | 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 63767 29769 | 6 | 1, 7, 9 |
G2 | 12351 | 7 | 5, 6, 9 |
G1 | 17275 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 725861 | 9 | 0 |
XSNT 2-2 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 02/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | |
G7 | 791 | 1 | 0, 2 |
G6 | 0927 6949 7853 | 2 | 1, 7, 9 |
G5 | 6073 | 3 | |
G4 | 53398 91372 72710 | 4 | 9 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 89521 35512 | 6 | 2, 3 |
G2 | 34799 | 7 | 2, 3, 7 |
G1 | 86062 | 8 | 0 |
ĐB | 206563 | 9 | 0, 1, 8, 9 |
XSNT 2-2 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 02/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 4, 5, 9 |
G7 | 504 | 1 | |
G6 | 9421 4309 7063 | 2 | 1, 1, 7 |
G5 | 8827 | 3 | |
G4 | 80959 56446 91921 | 4 | 6 |
5 | 9 | ||
G3 | 09773 68882 | 6 | 2, 3, 6 |
G2 | 44505 | 7 | 0, 3, 4 |
G1 | 34570 | 8 | 2, 2 |
ĐB | 20874 | 9 | 1, 4 |
XSNT 2-2 XSNT 100 ngày |