XSMT> Thứ 6> XSNT 02/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 1, 8, 9 |
G7 | 130 | 1 | |
G6 | 4539 5876 5364 | 2 | 7 |
G5 | 6686 | 3 | 0, 3, 6, 6, 9 |
G4 | 61990 26244 50209 | 4 | 4, 8 |
5 | |||
G3 | 82436 24133 | 6 | 2, 4 |
G2 | 48336 | 7 | 6, 6, 9 |
G1 | 21176 | 8 | 6 |
ĐB | 969462 | 9 | 0 |
XSNT 2-10 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 02/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 9 |
G7 | 989 | 1 | |
G6 | 8727 1082 9159 | 2 | 2, 7, 9 |
G5 | 2762 | 3 | 4 |
G4 | 30022 78690 94286 | 4 | 3 |
5 | 9 | ||
G3 | 20574 12477 | 6 | 2, 2 |
G2 | 99409 | 7 | 4, 7 |
G1 | 76885 | 8 | 2, 5, 6, 9 |
ĐB | 301629 | 9 | 0, 1, 3 |
XSNT 2-10 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 02/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 1, 4, 9 |
G7 | 117 | 1 | 4, 7 |
G6 | 8733 0588 6648 | 2 | 1, 6, 9 |
G5 | 1804 | 3 | 3 |
G4 | 10972 79309 24466 | 4 | 8 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 85714 40253 | 6 | 2, 6, 6 |
G2 | 96662 | 7 | 2 |
G1 | 56521 | 8 | 8, 8 |
ĐB | 69629 | 9 | |
XSNT 2-10 XSNT 100 ngày |