XSMT> Thứ 6> XSNT 19/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 8 |
G7 | 028 | 1 | |
G6 | 6520 5998 0971 | 2 | 0, 0, 3, 8 |
G5 | 1743 | 3 | 8 |
G4 | 43285 28323 86088 | 4 | 3 |
5 | 1, 8, 9 | ||
G3 | 77358 26795 | 6 | |
G2 | 41208 | 7 | 0, 1, 9 |
G1 | 11851 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 942138 | 9 | 5, 5, 8 |
XSNT 19-9 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 19/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 5, 7, 8, 9 |
G7 | 105 | 1 | 3 |
G6 | 0624 5230 1375 | 2 | 2, 4 |
G5 | 0251 | 3 | 0 |
G4 | 75840 58009 81508 | 4 | 0, 5, 8 |
5 | 1, 6, 6, 6 | ||
G3 | 63248 38813 | 6 | 1, 1 |
G2 | 51122 | 7 | 5 |
G1 | 76861 | 8 | |
ĐB | 01856 | 9 | |
XSNT 19-9 XSNT 90 ngày |