XSMT> Thứ 6> XSNT 19/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 0, 4 |
G7 | 604 | 1 | 1 |
G6 | 6556 6128 2687 | 2 | 8 |
G5 | 1437 | 3 | 0, 3, 7, 7, 9 |
G4 | 99298 93081 69100 | 4 | 6 |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 86811 87469 | 6 | 9, 9 |
G2 | 62139 | 7 | |
G1 | 98096 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 231269 | 9 | 6, 8 |
XSNT 19-4 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 19/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 3, 5 |
G7 | 221 | 1 | 4 |
G6 | 2305 5147 0831 | 2 | 1, 2 |
G5 | 6160 | 3 | 1, 2, 6 |
G4 | 12936 72822 98432 | 4 | 5, 7, 8 |
5 | |||
G3 | 49071 50303 | 6 | 0, 0, 4 |
G2 | 94848 | 7 | 1, 5, 5 |
G1 | 88814 | 8 | |
ĐB | 872664 | 9 | 8 |
XSNT 19-4 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 19/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 2, 4, 6, 7 |
G7 | 204 | 1 | 8, 8 |
G6 | 8107 9686 2031 | 2 | 1, 3, 6 |
G5 | 4323 | 3 | 1, 1 |
G4 | 37772 13906 51366 | 4 | |
5 | 5 | ||
G3 | 77021 18855 | 6 | 4, 6, 7 |
G2 | 90767 | 7 | 2, 9 |
G1 | 96564 | 8 | 6 |
ĐB | 276918 | 9 | |
XSNT 19-4 XSNT 100 ngày |