XSMT> Thứ 6> XSNT 19/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 3, 9 |
G7 | 938 | 1 | 4 |
G6 | 4692 3731 3990 | 2 | |
G5 | 7372 | 3 | 0, 1, 5, 8 |
G4 | 23298 60703 84341 | 4 | 1 |
5 | |||
G3 | 61766 13409 | 6 | 6 |
G2 | 55477 | 7 | 2, 2, 7 |
G1 | 65186 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 312872 | 9 | 0, 2, 8, 9 |
XSNT 19-2 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 19/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 1, 3, 8 |
G7 | 254 | 1 | |
G6 | 6289 2843 4555 | 2 | 3 |
G5 | 6357 | 3 | 2, 6 |
G4 | 60403 76008 11899 | 4 | 3, 5 |
5 | 4, 5, 7 | ||
G3 | 35280 22201 | 6 | |
G2 | 30445 | 7 | 3, 6 |
G1 | 97676 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 027190 | 9 | 0, 4, 9 |
XSNT 19-2 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 19/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 8 |
G7 | 124 | 1 | 1, 1 |
G6 | 2645 8632 2954 | 2 | 4, 9 |
G5 | 7767 | 3 | 2, 2, 8 |
G4 | 82738 01040 42011 | 4 | 0, 5, 6, 7 |
5 | 1, 4, 5 | ||
G3 | 51711 97832 | 6 | 7 |
G2 | 55829 | 7 | |
G1 | 95408 | 8 | 6 |
ĐB | 39047 | 9 | 4 |
XSNT 19-2 XSNT 100 ngày |