XSMT> Thứ 6> XSNT 18/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 0, 0, 4 |
G7 | 127 | 1 | 1 |
G6 | 1800 0821 2396 | 2 | 0, 1, 7, 9 |
G5 | 0111 | 3 | 5, 9 |
G4 | 47820 38486 47951 | 4 | 0, 4 |
5 | 1 | ||
G3 | 45040 83300 | 6 | |
G2 | 02935 | 7 | 6 |
G1 | 68376 | 8 | 6 |
ĐB | 303729 | 9 | 0, 6 |
XSNT 18-6 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 18/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 7 |
G7 | 080 | 1 | 7 |
G6 | 2181 8163 1607 | 2 | 6, 8 |
G5 | 2295 | 3 | |
G4 | 74517 11795 61497 | 4 | 1, 1 |
5 | 6 | ||
G3 | 49341 32541 | 6 | 0, 3, 9 |
G2 | 07671 | 7 | 1, 6 |
G1 | 19728 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 65076 | 9 | 5, 5, 7, 8 |
XSNT 18-6 XSNT 90 ngày |