XSMT> Thứ 6> XSNT 18/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 3, 8 |
G7 | 580 | 1 | 6 |
G6 | 7525 3816 3531 | 2 | 5 |
G5 | 4048 | 3 | 1 |
G4 | 33044 77775 28165 | 4 | 0, 4, 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 89868 08240 | 6 | 0, 1, 2, 5, 8 |
G2 | 82308 | 7 | 1, 5 |
G1 | 54503 | 8 | 0, 4 |
ĐB | 107160 | 9 | |
XSNT 18-3 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 18/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 6 |
G7 | 285 | 1 | 3, 6 |
G6 | 9255 4165 3213 | 2 | 8 |
G5 | 3884 | 3 | 8 |
G4 | 28090 98116 51696 | 4 | 0 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 77585 47785 | 6 | 5, 8 |
G2 | 43951 | 7 | |
G1 | 33540 | 8 | 2,4,5,5,5,7 |
ĐB | 979806 | 9 | 0, 6 |
XSNT 18-3 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 18/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 0, 2, 4 |
G7 | 710 | 1 | 0 |
G6 | 1798 9800 1952 | 2 | |
G5 | 1886 | 3 | 1, 2, 9 |
G4 | 18894 97239 91347 | 4 | 7 |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 68666 57304 | 6 | 1, 3, 3, 6 |
G2 | 22032 | 7 | |
G1 | 04063 | 8 | 6 |
ĐB | 06093 | 9 | 3, 4, 8 |
XSNT 18-3 XSNT 100 ngày |