XSMT> Thứ 6> XSNT 17/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 0, 4, 5, 5 |
G7 | 618 | 1 | 4, 8 |
G6 | 3700 7341 4233 | 2 | 2, 6 |
G5 | 8997 | 3 | 1, 3, 9 |
G4 | 08067 86126 06286 | 4 | 1 |
5 | 9 | ||
G3 | 38589 18105 | 6 | 7 |
G2 | 98259 | 7 | |
G1 | 84304 | 8 | 5, 6, 9 |
ĐB | 79505 | 9 | 7 |
XSNT 17-3 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 17/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 1, 3, 5, 9 |
G7 | 381 | 1 | 3 |
G6 | 1633 2394 3479 | 2 | 5, 8 |
G5 | 4782 | 3 | 3, 5, 8 |
G4 | 30228 10501 35925 | 4 | |
5 | |||
G3 | 07805 88089 | 6 | |
G2 | 83782 | 7 | 9 |
G1 | 50609 | 8 | 1, 2, 2, 3, 9 |
ĐB | 80703 | 9 | 4, 8 |
XSNT 17-3 XSNT 90 ngày |