XSMT> Thứ 6> XSNT 15/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 0, 6 |
G7 | 893 | 1 | 4 |
G6 | 2765 8606 6158 | 2 | |
G5 | 6130 | 3 | 0 |
G4 | 98614 23776 16678 | 4 | 6 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 56762 05793 | 6 | 2, 5 |
G2 | 17699 | 7 | 6, 8 |
G1 | 99546 | 8 | 3, 4, 6, 7 |
ĐB | 113054 | 9 | 3, 3, 9 |
XSNT 15-11 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 15/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 5 |
G7 | 418 | 1 | 1, 8, 9 |
G6 | 2762 6650 7219 | 2 | 0, 8 |
G5 | 3692 | 3 | 1, 4 |
G4 | 51605 60186 41628 | 4 | 3 |
5 | 0 | ||
G3 | 98843 64165 | 6 | 2, 5, 7, 8 |
G2 | 96434 | 7 | 1 |
G1 | 73311 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 401568 | 9 | 2 |
XSNT 15-11 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 15/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 7, 7, 9 |
G7 | 573 | 1 | 2, 9 |
G6 | 8140 2491 2807 | 2 | 0, 1 |
G5 | 5520 | 3 | 4 |
G4 | 54212 21979 07859 | 4 | 0 |
5 | 9 | ||
G3 | 32634 29421 | 6 | |
G2 | 33679 | 7 | 3, 3, 3, 9, 9 |
G1 | 99507 | 8 | 2 |
ĐB | 638673 | 9 | 1, 1 |
XSNT 15-11 XSNT 100 ngày |