XSMT> Thứ 6> XSNT 14/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | |
G7 | 632 | 1 | 1, 1, 5, 9 |
G6 | 8488 5919 9646 | 2 | 7, 8 |
G5 | 1311 | 3 | 2 |
G4 | 92579 64028 09127 | 4 | 4, 6 |
5 | 4, 5, 5, 6 | ||
G3 | 76255 42868 | 6 | 8 |
G2 | 01976 | 7 | 6, 9 |
G1 | 97711 | 8 | 8 |
ĐB | 724854 | 9 | 5 |
XSNT 14-5 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 14/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | |
G7 | 681 | 1 | 4, 6 |
G6 | 4742 9235 9076 | 2 | |
G5 | 6378 | 3 | 0, 4, 5 |
G4 | 57870 79269 82016 | 4 | 2, 5 |
5 | 3 | ||
G3 | 03934 56114 | 6 | 9 |
G2 | 88086 | 7 | 0, 3, 6, 8, 9 |
G1 | 09073 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 44430 | 9 | 6, 8 |
XSNT 14-5 XSNT 90 ngày |