XSMT> Thứ 6> XSNT 14/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 0 |
G7 | 435 | 1 | 0, 1, 2 |
G6 | 1400 1185 5994 | 2 | 7 |
G5 | 6878 | 3 | 0, 5, 6 |
G4 | 75564 01130 49710 | 4 | 6, 7 |
5 | |||
G3 | 25636 77074 | 6 | 4 |
G2 | 56446 | 7 | 4, 8 |
G1 | 93990 | 8 | 3, 5, 6 |
ĐB | 064547 | 9 | 0, 4 |
XSNT 14-11 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 14/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 7 |
G7 | 458 | 1 | 0, 5 |
G6 | 1387 4056 4256 | 2 | 5, 9 |
G5 | 7825 | 3 | |
G4 | 86479 84347 94310 | 4 | 4, 6, 7 |
5 | 0, 6, 6, 8 | ||
G3 | 46315 11529 | 6 | 2 |
G2 | 94044 | 7 | 9 |
G1 | 85381 | 8 | 1, 3, 7 |
ĐB | 40962 | 9 | 4 |
XSNT 14-11 XSNT 90 ngày |