XSMT> Thứ 6> XSNT 12/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 4 |
G7 | 135 | 1 | 3, 5 |
G6 | 3653 3034 4956 | 2 | 1 |
G5 | 4092 | 3 | 4, 4, 5 |
G4 | 38558 68715 59182 | 4 | 0, 3 |
5 | 3, 6, 8 | ||
G3 | 57043 61894 | 6 | 3 |
G2 | 82004 | 7 | |
G1 | 14021 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 621863 | 9 | 2, 2, 4 |
XSNT 12-10 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 12/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | |
G7 | 866 | 1 | 6 |
G6 | 8659 6141 9293 | 2 | 1, 2 |
G5 | 4463 | 3 | 4, 5 |
G4 | 24698 71657 18934 | 4 | 1, 9 |
5 | 2, 7, 7, 9 | ||
G3 | 17749 77961 | 6 | 1, 3, 6 |
G2 | 61676 | 7 | 6 |
G1 | 31957 | 8 | 7 |
ĐB | 08487 | 9 | 3, 8 |
XSNT 12-10 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 12/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 6 |
G7 | 329 | 1 | 0, 1 |
G6 | 2346 4561 6883 | 2 | 9 |
G5 | 8088 | 3 | |
G4 | 86106 65276 89754 | 4 | 6 |
5 | 2, 3, 4, 4, 7 | ||
G3 | 53669 27694 | 6 | 1, 6, 9 |
G2 | 09153 | 7 | 6 |
G1 | 42166 | 8 | 3, 8, 9 |
ĐB | 91910 | 9 | 4 |
XSNT 12-10 XSNT 100 ngày |