XSMT> Thứ 6> XSNT 11/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 1, 5, 6, 9 |
G7 | 805 | 1 | 8 |
G6 | 8494 0409 2876 | 2 | 3 |
G5 | 8430 | 3 | 0, 3, 9 |
G4 | 80033 28418 34723 | 4 | |
5 | 4, 4, 5, 7 | ||
G3 | 95401 48654 | 6 | 1 |
G2 | 70406 | 7 | 1, 6 |
G1 | 43661 | 8 | |
ĐB | 125194 | 9 | 4, 4 |
XSNT 11-9 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 11/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 8, 8 |
G7 | 167 | 1 | 1, 2, 5, 7 |
G6 | 4040 2588 5208 | 2 | |
G5 | 5479 | 3 | 7 |
G4 | 28163 84811 72215 | 4 | 0, 2 |
5 | |||
G3 | 60417 56471 | 6 | 3, 7 |
G2 | 97242 | 7 | 1, 2, 4, 9 |
G1 | 79712 | 8 | 1, 8, 9 |
ĐB | 127037 | 9 | |
XSNT 11-9 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 11/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 2, 3, 7 |
G7 | 899 | 1 | 1, 5 |
G6 | 3415 1764 1702 | 2 | 5, 7 |
G5 | 6011 | 3 | 1, 4 |
G4 | 74597 18966 64397 | 4 | 5 |
5 | |||
G3 | 82827 92480 | 6 | 1, 4, 6 |
G2 | 69034 | 7 | |
G1 | 26761 | 8 | 0 |
ĐB | 67131 | 9 | 4, 7, 7, 9 |
XSNT 11-9 XSNT 100 ngày |