Thứ 2 23/12 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 21 | 00 |
G.7 | 861 | 674 |
G.6 | 6107 5833 4745 | 2102 2131 7680 |
G.5 | 8842 | 6389 |
G.4 | 13992 75495 21285 42696 50601 93599 76302 | 83256 66675 70928 97237 80583 67832 82281 |
G.3 | 25934 52302 | 72033 82661 |
G.2 | 29012 | 06245 |
G.1 | 11208 | 07348 |
ĐB | 436484 | 878512 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSPY | XSTTH | |
0 | 1,2,2,7,8 | 0, 2 |
1 | 2 | 2 |
2 | 1 | 8 |
3 | 3, 4 | 1, 2, 3, 7 |
4 | 2, 5 | 5, 8 |
5 | 6 | |
6 | 1 | 1 |
7 | 4, 5 | |
8 | 4, 5 | 0, 1, 3, 9 |
9 | 2, 5, 6, 9 | |
XSPY 23-12 | XSTTH 23-12 |
Thứ 2 23/12 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 00 | 21 |
G.7 | 674 | 861 |
G.6 | 2102 2131 7680 | 6107 5833 4745 |
G.5 | 6389 | 8842 |
G.4 | 83256 66675 70928 97237 80583 67832 82281 | 13992 75495 21285 42696 50601 93599 76302 |
G.3 | 72033 82661 | 25934 52302 |
G.2 | 06245 | 29012 |
G.1 | 07348 | 11208 |
ĐB | 878512 | 436484 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 0, 2 | 1,2,2,7,8 |
1 | 2 | 2 |
2 | 8 | 1 |
3 | 1, 2, 3, 7 | 3, 4 |
4 | 5, 8 | 2, 5 |
5 | 6 | |
6 | 1 | 1 |
7 | 4, 5 | |
8 | 0, 1, 3, 9 | 4, 5 |
9 | 2, 5, 6, 9 | |
XSTTH 23-12 | XSPY 23-12 |
Xổ xố kiến thiết Miền Trung (xsktMT) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Trung (XSMT) ngày 23/12/2019 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Trung. Nếu kqxs Miền Trung không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Trung không mở thưởng vào ngày 23/12/2019 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Trung ngày 23/12/2019 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Trung nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 23/12/2019