Thứ 4 17/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 65 | 69 |
G.7 | 495 | 552 |
G.6 | 1828 6791 9779 | 4593 1584 4168 |
G.5 | 0567 | 1398 |
G.4 | 79602 58868 30916 28714 21507 80726 60703 | 00168 24440 74528 57270 02209 92515 99463 |
G.3 | 54658 72371 | 60839 00122 |
G.2 | 94263 | 62275 |
G.1 | 54076 | 31918 |
ĐB | 69015 | 65619 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 2, 3, 7 | 9 |
1 | 4, 5, 6 | 5, 8, 9 |
2 | 6, 8 | 2, 8 |
3 | 9 | |
4 | 0 | |
5 | 8 | 2 |
6 | 3, 5, 7, 8 | 3, 8, 8, 9 |
7 | 1, 6, 9 | 0, 5 |
8 | 4 | |
9 | 1, 5 | 3, 8 |
XSDNG 17-10 | XSKH 17-10 |
Xổ xố kiến thiết Miền Trung (xsktMT) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Trung (XSMT) ngày 17/10/2007 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Trung. Nếu kqxs Miền Trung không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Trung không mở thưởng vào ngày 17/10/2007 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Trung ngày 17/10/2007 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Trung nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 17/10/2007