Thứ 6 08/09 | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 36 | 78 |
G.7 | 992 | 444 | 104 |
G.6 | 3089 4256 9912 | 5474 5332 1993 | 3405 9354 5791 |
G.5 | 4623 | 3829 | 0001 |
G.4 | 11426 40948 54707 34751 23123 31579 48527 | 24577 04098 21487 25994 14225 84360 20539 | 72308 70896 20663 90743 00790 37960 20044 |
G.3 | 65846 79749 | 89728 30616 | 51220 63809 |
G.2 | 69081 | 05395 | 98092 |
G.1 | 20991 | 78085 | 16615 |
ĐB |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBD | XSTV | XSVL | |
0 | 7 | 1,4,5,8,9 | |
1 | 2 | 6 | 5 |
2 | 3, 3, 6, 7 | 5, 8, 9 | 0 |
3 | 1 | 2, 6, 9 | |
4 | 6, 8, 9 | 4 | 3, 4 |
5 | 1, 6 | 4 | |
6 | 0 | 0, 3 | |
7 | 9 | 4, 7 | 8 |
8 | 1, 9 | 5, 7 | |
9 | 1, 2 | 3, 4, 5, 8 | 0, 1, 2, 6 |
XSBD 8-9 | XSTV 8-9 | XSVL 8-9 |
Thứ 6 08/09 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 78 | 31 | 36 |
G.7 | 104 | 992 | 444 |
G.6 | 3405 9354 5791 | 3089 4256 9912 | 5474 5332 1993 |
G.5 | 0001 | 4623 | 3829 |
G.4 | 72308 70896 20663 90743 00790 37960 20044 | 11426 40948 54707 34751 23123 31579 48527 | 24577 04098 21487 25994 14225 84360 20539 |
G.3 | 51220 63809 | 65846 79749 | 89728 30616 |
G.2 | 98092 | 69081 | 05395 |
G.1 | 16615 | 20991 | 78085 |
ĐB |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 1,4,5,8,9 | 7 | |
1 | 5 | 2 | 6 |
2 | 0 | 3, 3, 6, 7 | 5, 8, 9 |
3 | 1 | 2, 6, 9 | |
4 | 3, 4 | 6, 8, 9 | 4 |
5 | 4 | 1, 6 | |
6 | 0, 3 | 0 | |
7 | 8 | 9 | 4, 7 |
8 | 1, 9 | 5, 7 | |
9 | 0, 1, 2, 6 | 1, 2 | 3, 4, 5, 8 |
XSVL 8-9 | XSBD 8-9 | XSTV 8-9 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 8/9/2006 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 8/9/2006 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 8/9/2006 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 8/9/2006