Thứ 2 16/10 | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 85 | 74 |
G.7 | 845 | 322 | 213 |
G.6 | 7952 3899 9817 | 5593 4185 3741 | 4867 3996 1670 |
G.5 | 0159 | 6849 | 6719 |
G.4 | 58207 05184 12840 29491 45132 31259 82924 | 66762 95709 40183 52002 17876 54677 41347 | 73913 38160 01772 40594 57794 14420 67451 |
G.3 | 25811 64542 | 49201 75594 | 04865 56633 |
G.2 | 88389 | 44821 | 90362 |
G.1 | 31175 | 72853 | 81961 |
ĐB |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSCM | XSDT | XSHCM | |
0 | 7 | 1, 2, 9 | |
1 | 1, 7 | 3, 3, 9 | |
2 | 4 | 1, 2 | 0 |
3 | 2 | 3 | |
4 | 0, 2, 5 | 1, 7, 9 | |
5 | 2, 9, 9 | 3 | 1 |
6 | 2 | 0,1,2,5,7 | |
7 | 5 | 6, 7 | 0, 2, 4 |
8 | 4, 4, 9 | 3, 5, 5 | |
9 | 1, 9 | 3, 4 | 4, 4, 6 |
XSCM 16-10 | XSDT 16-10 | XSHCM 16-10 |
Thứ 2 16/10 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 85 | 84 |
G.7 | 213 | 322 | 845 |
G.6 | 4867 3996 1670 | 5593 4185 3741 | 7952 3899 9817 |
G.5 | 6719 | 6849 | 0159 |
G.4 | 73913 38160 01772 40594 57794 14420 67451 | 66762 95709 40183 52002 17876 54677 41347 | 58207 05184 12840 29491 45132 31259 82924 |
G.3 | 04865 56633 | 49201 75594 | 25811 64542 |
G.2 | 90362 | 44821 | 88389 |
G.1 | 81961 | 72853 | 31175 |
ĐB |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 1, 2, 9 | 7 | |
1 | 3, 3, 9 | 1, 7 | |
2 | 0 | 1, 2 | 4 |
3 | 3 | 2 | |
4 | 1, 7, 9 | 0, 2, 5 | |
5 | 1 | 3 | 2, 9, 9 |
6 | 0,1,2,5,7 | 2 | |
7 | 0, 2, 4 | 6, 7 | 5 |
8 | 3, 5, 5 | 4, 4, 9 | |
9 | 4, 4, 6 | 3, 4 | 1, 9 |
XSHCM 16-10 | XSDT 16-10 | XSCM 16-10 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 8/4/2006 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 8/4/2006 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 8/4/2006 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 8/4/2006