Thứ 7 08/01 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 77 | 69 | 42 | 14 |
G.7 | 772 | 306 | 921 | 257 |
G.6 | 5963 8858 4440 | 7633 4382 1642 | 6991 4157 2141 | 3715 5635 6103 |
G.5 | 9253 | 2407 | 4588 | 4213 |
G.4 | 44745 70967 27179 20409 81112 47910 06126 | 86243 86743 13666 82836 33763 90563 18720 | 78655 09757 55739 81577 02651 80076 39569 | 63503 28915 74234 80142 16268 23297 74949 |
G.3 | 11786 51373 | 87442 56858 | 84740 95873 | 73595 56698 |
G.2 | 45898 | 78653 | 62314 | 46474 |
G.1 | 72005 | 59187 | 84612 | 77080 |
ĐB | 769327 | 706205 | 318531 | 509843 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 5, 9 | 5, 6, 7 | 3, 3 | |
1 | 0, 2 | 2, 4 | 3, 4, 5, 5 | |
2 | 6, 7 | 0 | 1 | |
3 | 3, 6 | 1, 9 | 4, 5 | |
4 | 0, 5 | 2, 2, 3, 3 | 0, 1, 2 | 2, 3, 9 |
5 | 3, 8 | 3, 8 | 1, 5, 7, 7 | 7 |
6 | 3, 7 | 3, 3, 6, 9 | 9 | 8 |
7 | 2, 3, 7, 9 | 3, 6, 7 | 4 | |
8 | 6 | 2, 7 | 8 | 0 |
9 | 8 | 1 | 5, 7, 8 | |
XSBP 8-1 | XSHCM 8-1 | XSHG 8-1 | XSLA 8-1 |
Thứ 7 08/01 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 69 | 14 | 77 | 42 |
G.7 | 306 | 257 | 772 | 921 |
G.6 | 7633 4382 1642 | 3715 5635 6103 | 5963 8858 4440 | 6991 4157 2141 |
G.5 | 2407 | 4213 | 9253 | 4588 |
G.4 | 86243 86743 13666 82836 33763 90563 18720 | 63503 28915 74234 80142 16268 23297 74949 | 44745 70967 27179 20409 81112 47910 06126 | 78655 09757 55739 81577 02651 80076 39569 |
G.3 | 87442 56858 | 73595 56698 | 11786 51373 | 84740 95873 |
G.2 | 78653 | 46474 | 45898 | 62314 |
G.1 | 59187 | 77080 | 72005 | 84612 |
ĐB | 706205 | 509843 | 769327 | 318531 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 5, 6, 7 | 3, 3 | 5, 9 | |
1 | 3, 4, 5, 5 | 0, 2 | 2, 4 | |
2 | 0 | 6, 7 | 1 | |
3 | 3, 6 | 4, 5 | 1, 9 | |
4 | 2, 2, 3, 3 | 2, 3, 9 | 0, 5 | 0, 1, 2 |
5 | 3, 8 | 7 | 3, 8 | 1, 5, 7, 7 |
6 | 3, 3, 6, 9 | 8 | 3, 7 | 9 |
7 | 4 | 2, 3, 7, 9 | 3, 6, 7 | |
8 | 2, 7 | 0 | 6 | 8 |
9 | 5, 7, 8 | 8 | 1 | |
XSHCM 8-1 | XSLA 8-1 | XSBP 8-1 | XSHG 8-1 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 8/1/2011 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 8/1/2011 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 8/1/2011 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 8/1/2011